Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 03-Dec-2024 20:20 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 32696
Summe der Dateien 17295
Summe Seiten 21599
Summe Besuche 2942
Summe in kb 1601042
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1910
Summe der unterschiedlichen URLs 189
Summe der unterschiedlichen Verweise 152
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 503
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 45 1817
Anfragen pro Tag 1089 3530
Dateien pro Tag 576 1507
Seiten pro Tag 719 1566
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 63 153
Besuche pro Tag 98 143
kb pro Tag 53368 159197
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 52.90% 17295
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 4
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.17% 57
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.18% 58
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.45% 147
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 46.29% 15135

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 674 2.06% 85 0.49% 175 0.81% 85 2.89% 81 4.24% 284 0.02%
2 1003 3.07% 73 0.42% 194 0.90% 95 3.23% 78 4.08% 1284 0.08%
3 1164 3.56% 605 3.50% 647 3.00% 102 3.47% 127 6.65% 57200 3.57%
4 1281 3.92% 985 5.70% 1055 4.88% 121 4.11% 126 6.60% 109523 6.84%
5 1167 3.57% 1022 5.91% 1030 4.77% 74 2.52% 100 5.24% 109130 6.82%
6 713 2.18% 544 3.15% 578 2.68% 99 3.37% 112 5.86% 55025 3.44%
7 2173 6.65% 191 1.10% 957 4.43% 101 3.43% 106 5.55% 11182 0.70%
8 634 1.94% 292 1.69% 481 2.23% 143 4.86% 132 6.91% 16262 1.02%
9 561 1.72% 362 2.09% 468 2.17% 79 2.69% 76 3.98% 28715 1.79%
10 660 2.02% 395 2.28% 524 2.43% 67 2.28% 70 3.66% 25156 1.57%
11 851 2.60% 413 2.39% 620 2.87% 84 2.86% 100 5.24% 34377 2.15%
12 1453 4.44% 517 2.99% 742 3.44% 117 3.98% 113 5.92% 34665 2.17%
13 629 1.92% 376 2.17% 510 2.36% 91 3.09% 98 5.13% 27128 1.69%
14 566 1.73% 403 2.33% 469 2.17% 116 3.94% 118 6.18% 34871 2.18%
15 675 2.06% 551 3.19% 589 2.73% 74 2.52% 91 4.76% 49667 3.10%
16 538 1.65% 448 2.59% 483 2.24% 77 2.62% 72 3.77% 39905 2.49%
17 819 2.50% 588 3.40% 617 2.86% 97 3.30% 88 4.61% 37501 2.34%
18 612 1.87% 469 2.71% 554 2.56% 87 2.96% 79 4.14% 43763 2.73%
19 722 2.21% 466 2.69% 657 3.04% 106 3.60% 112 5.86% 39385 2.46%
20 852 2.61% 512 2.96% 775 3.59% 113 3.84% 127 6.65% 44831 2.80%
21 1783 5.45% 367 2.12% 688 3.19% 99 3.37% 117 6.13% 32914 2.06%
22 870 2.66% 674 3.90% 582 2.69% 121 4.11% 153 8.01% 46199 2.89%
23 3530 10.80% 564 3.26% 1114 5.16% 78 2.65% 93 4.87% 60251 3.76%
24 2024 6.19% 494 2.86% 941 4.36% 100 3.40% 89 4.66% 49011 3.06%
25 812 2.48% 636 3.68% 680 3.15% 104 3.54% 96 5.03% 58753 3.67%
26 1197 3.66% 1035 5.98% 1071 4.96% 102 3.47% 104 5.45% 105519 6.59%
27 1659 5.07% 1507 8.71% 1566 7.25% 123 4.18% 88 4.61% 159197 9.94%
28 1340 4.10% 1210 7.00% 1248 5.78% 124 4.21% 94 4.92% 128894 8.05%
29 1198 3.66% 1112 6.43% 1125 5.21% 99 3.37% 97 5.08% 121695 7.60%
30 536 1.64% 399 2.31% 459 2.13% 101 3.43% 87 4.55% 38755 2.42%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 1210 3.70% 22 688 3.98% 28 843 3.90% 2105 63150 3.94%
1 59 1790 5.47% 24 729 4.22% 29 883 4.09% 2236 67082 4.19%
2 64 1941 5.94% 23 707 4.09% 36 1081 5.00% 2154 64628 4.04%
3 33 998 3.05% 25 767 4.43% 26 797 3.69% 2189 65675 4.10%
4 54 1628 4.98% 24 742 4.29% 30 909 4.21% 2141 64222 4.01%
5 29 879 2.69% 22 675 3.90% 24 731 3.38% 2117 63520 3.97%
6 28 852 2.61% 22 672 3.89% 24 734 3.40% 2115 63462 3.96%
7 35 1061 3.25% 25 760 4.39% 27 812 3.76% 2543 76275 4.76%
8 99 2974 9.10% 25 779 4.50% 59 1772 8.20% 2499 74972 4.68%
9 105 3172 9.70% 27 813 4.70% 42 1262 5.84% 2544 76310 4.77%
10 41 1243 3.80% 35 1065 6.16% 33 994 4.60% 2507 75220 4.70%
11 32 960 2.94% 27 818 4.73% 28 862 3.99% 2754 82616 5.16%
12 32 980 3.00% 24 745 4.31% 27 830 3.84% 2327 69810 4.36%
13 28 857 2.62% 21 649 3.75% 23 703 3.25% 2027 60821 3.80%
14 23 699 2.14% 18 548 3.17% 20 615 2.85% 1813 54376 3.40%
15 30 920 2.81% 21 632 3.65% 25 759 3.51% 1934 58010 3.62%
16 27 811 2.48% 19 586 3.39% 23 707 3.27% 1916 57469 3.59%
17 30 929 2.84% 22 663 3.83% 27 810 3.75% 2083 62488 3.90%
18 28 852 2.61% 22 669 3.87% 23 717 3.32% 2170 65099 4.07%
19 32 964 2.95% 23 709 4.10% 28 840 3.89% 2268 68029 4.25%
20 81 2459 7.52% 22 668 3.86% 32 978 4.53% 2050 61505 3.84%
21 72 2180 6.67% 23 692 4.00% 33 1013 4.69% 2163 64891 4.05%
22 45 1370 4.19% 26 808 4.67% 35 1079 5.00% 2399 71958 4.49%
23 32 967 2.96% 23 711 4.11% 28 868 4.02% 2315 69454 4.34%

Top 30 von 189 URLs
# Anfragen kb URL
1 8925 27.30% 978415 61.11% /webstats/usage_202411.html
2 4312 13.19% 512354 32.00% /webstats/usage_202402.html
3 1147 3.51% 188 0.01% /
4 666 2.04% 74662 4.66% /webstats/usage_202403.html
5 164 0.50% 354 0.02% /webstats/
6 107 0.33% 2 0.00% /.PHP74
7 75 0.23% 1779 0.11% /webstats/usage_202410.html
8 72 0.22% 1174 0.07% /webstats/usage_202407.html
9 71 0.22% 1248 0.08% /webstats/usage_202409.html
10 70 0.21% 1154 0.07% /webstats/usage_202312.html
11 67 0.20% 1229 0.08% /webstats/usage_202406.html
12 67 0.20% 1242 0.08% /webstats/usage_202408.html
13 66 0.20% 1137 0.07% /webstats/usage_202404.html
14 65 0.20% 1131 0.07% /webstats/usage_202401.html
15 65 0.20% 1139 0.07% /webstats/usage_202405.html
16 37 0.11% 1555 0.10% /webstats/usage_202309.html
17 35 0.11% 44 0.00% /webftp/Login.html
18 33 0.10% 727 0.05% /webstats/usage_202310.html
19 31 0.09% 1175 0.07% /webstats/usage_202306.html
20 31 0.09% 709 0.04% /webstats/usage_202311.html
21 27 0.08% 808 0.05% /webstats/usage_202212.html
22 27 0.08% 690 0.04% /webstats/usage_202301.html
23 27 0.08% 685 0.04% /webstats/usage_202307.html
24 26 0.08% 257 0.02% /webftp/js/
25 26 0.08% 775 0.05% /webstats/usage_202107.html
26 26 0.08% 683 0.04% /webstats/usage_202303.html
27 25 0.08% 676 0.04% /webstats/usage_202211.html
28 24 0.07% 722 0.05% /webstats/usage_202109.html
29 24 0.07% 779 0.05% /webstats/usage_202208.html
30 24 0.07% 787 0.05% /webstats/usage_202210.html

Top 10 von 189 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 8925 27.30% 978415 61.11% /webstats/usage_202411.html
2 4312 13.19% 512354 32.00% /webstats/usage_202402.html
3 666 2.04% 74662 4.66% /webstats/usage_202403.html
4 75 0.23% 1779 0.11% /webstats/usage_202410.html
5 37 0.11% 1555 0.10% /webstats/usage_202309.html
6 71 0.22% 1248 0.08% /webstats/usage_202409.html
7 67 0.20% 1242 0.08% /webstats/usage_202408.html
8 67 0.20% 1229 0.08% /webstats/usage_202406.html
9 31 0.09% 1175 0.07% /webstats/usage_202306.html
10 72 0.22% 1174 0.07% /webstats/usage_202407.html

Top 10 von 47 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1147 3.51% 812 37.93% /
2 4312 13.19% 398 18.59% /webstats/usage_202402.html
3 164 0.50% 90 4.20% /webstats/
4 8925 27.30% 47 2.20% /webstats/usage_202411.html
5 666 2.04% 37 1.73% /webstats/usage_202403.html
6 66 0.20% 36 1.68% /webstats/usage_202404.html
7 65 0.20% 36 1.68% /webstats/usage_202405.html
8 75 0.23% 36 1.68% /webstats/usage_202410.html
9 70 0.21% 33 1.54% /webstats/usage_202312.html
10 65 0.20% 33 1.54% /webstats/usage_202401.html

Top 10 von 47 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1147 3.51% 784 36.25% /
2 666 2.04% 262 12.11% /webstats/usage_202403.html
3 4312 13.19% 168 7.77% /webstats/usage_202402.html
4 164 0.50% 125 5.78% /webstats/
5 8925 27.30% 49 2.27% /webstats/usage_202411.html
6 75 0.23% 41 1.90% /webstats/usage_202410.html
7 70 0.21% 39 1.80% /webstats/usage_202312.html
8 67 0.20% 35 1.62% /webstats/usage_202406.html
9 71 0.22% 35 1.62% /webstats/usage_202409.html
10 66 0.20% 33 1.53% /webstats/usage_202404.html

Top 30 von 1910 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5448 16.66% 5448 31.50% 582169 36.36% 5 0.17% 95-216-17-210.ptr
2 3337 10.21% 3337 19.29% 386761 24.16% 8 0.27% nika.aeza.network
3 2874 8.79% 2874 16.62% 346716 21.66% 74 2.52% 62.140.225.130
4 1671 5.11% 1671 9.66% 202367 12.64% 271 9.21% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 1609 4.92% 2 0.01% 0 0.00% 1 0.03% unn-143-244-41-249.datapacket.com
6 1385 4.24% 1 0.01% 0 0.00% 2 0.07% 146.70.160.214
7 670 2.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 103.192.80.142
8 664 2.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 103.192.80.254
9 462 1.41% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 20.191.253.29
10 462 1.41% 1 0.01% 0 0.00% 1 0.03% 52.236.36.209
11 443 1.35% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 185.104.184.230
12 377 1.15% 155 0.90% 7529 0.47% 99 3.37% 216.244.66.194
13 362 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 40.69.221.27
14 348 1.06% 348 2.01% 41449 2.59% 2 0.07% 82-147-88-251.vpsdedic.ru
15 337 1.03% 3 0.02% 1 0.00% 3 0.10% 146.70.178.116
16 335 1.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-89-187-163-193.cdn77.com
17 318 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 144.48.38.20
18 300 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.178.244
19 260 0.80% 94 0.54% 697 0.04% 46 1.56% astra4010.startdedicated.de
20 239 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 13.79.184.27
21 239 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 40.69.35.199
22 216 0.66% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% unn-156-146-33-78.cdn77.com
23 201 0.61% 99 0.57% 702 0.04% 51 1.73% astra4507.startdedicated.de
24 199 0.61% 101 0.58% 705 0.04% 43 1.46% astra4157.startdedicated.de
25 199 0.61% 174 1.01% 865 0.05% 2 0.07% orion3016.startdedicated.de
26 193 0.59% 1 0.01% 0 0.00% 2 0.07% unn-149-88-19-85.datapacket.com
27 172 0.53% 99 0.57% 631 0.04% 21 0.71% loft24408.startdedicated.de
28 157 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 103.192.80.150
29 147 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.160.222
30 147 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 146.70.178.124

Top 10 von 1910 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5448 16.66% 5448 31.50% 582169 36.36% 5 0.17% 95-216-17-210.ptr
2 3337 10.21% 3337 19.29% 386761 24.16% 8 0.27% nika.aeza.network
3 2874 8.79% 2874 16.62% 346716 21.66% 74 2.52% 62.140.225.130
4 1671 5.11% 1671 9.66% 202367 12.64% 271 9.21% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
5 348 1.06% 348 2.01% 41449 2.59% 2 0.07% 82-147-88-251.vpsdedic.ru
6 129 0.39% 68 0.39% 7779 0.49% 59 2.01% 216.244.66.249
7 377 1.15% 155 0.90% 7529 0.47% 99 3.37% 216.244.66.194
8 68 0.21% 49 0.28% 4996 0.31% 1 0.03% vr-46.links.ls.007ac9.net
9 17 0.05% 15 0.09% 1470 0.09% 1 0.03% crawl1-095.oi.tb.007ac9.net
10 28 0.09% 28 0.16% 1458 0.09% 26 0.88% 37.139.53.195

Top 30 von 152 Verweise
# Anfragen Verweise
1 19889 60.83% - (Direct Request)
2 3661 11.20% https://trendhub.tv/
3 3432 10.50% https://buauto1.ru/
4 2016 6.17% https://jolion-ufa1.ru/
5 258 0.79% https://moscowdiving.ru/
6 256 0.78% https://gran-turistic.ru/
7 246 0.75% https://coin-moscow.ru/
8 245 0.75% https://new-years-figures.ru/
9 245 0.75% https://pack-inn.ru/
10 243 0.74% https://go-tango.ru/
11 242 0.74% https://flavors-msk.ru/
12 234 0.72% https://upackovochka.ru/
13 231 0.71% https://podarok-centre.ru/
14 230 0.70% https://dancevibe.ru/
15 227 0.69% https://rentcaravan.ru/
16 217 0.66% https://hydrocompanion.ru/
17 60 0.18% http://fwgmuehlenkreis.de/
18 56 0.17% binance.com
19 36 0.11% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/
20 29 0.09% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
21 22 0.07% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
22 13 0.04% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/
23 12 0.04% http://hostmaster.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202402.html
24 10 0.03% http://fwgmuehlenkreis.de
25 10 0.03% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202411.html
26 6 0.02% https://www.google.com
27 5 0.02% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202409.html
28 5 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202411.html
29 4 0.01% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202403.html
30 4 0.01% www.google.com

Top 15 von 503 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2033 6.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
2 1674 5.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
3 809 2.47% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
4 643 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 634 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
6 625 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
7 622 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 548 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 506 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
10 364 1.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 351 1.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 334 1.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
13 328 1.00% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 324 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
15 324 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 27 von 27 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 22066 67.49% 12624 72.99% 1335403 83.41% Unbekannte Adressen
2 6313 19.31% 1374 7.94% 8900 0.56% Firmen (com)
3 3140 9.60% 2548 14.73% 207633 12.97% Deutschland
4 423 1.29% 151 0.87% 6860 0.43% Netzwerke (net)
5 373 1.14% 368 2.13% 41455 2.59% Russische Foederation
6 246 0.75% 156 0.90% 759 0.05% Europäische Union
7 48 0.15% 27 0.16% 5 0.00% Organisationen (org)
8 13 0.04% 11 0.06% 8 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
9 12 0.04% 6 0.03% 5 0.00% Moldawien
10 7 0.02% 6 0.03% 1 0.00% Indien
11 7 0.02% 4 0.02% 1 0.00% Polen
12 7 0.02% 3 0.02% 1 0.00% Thailand
13 6 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Brit. Indischer Ozean
14 6 0.02% 2 0.01% 0 0.00% Niederlande
15 5 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
16 4 0.01% 4 0.02% 1 0.00% Oesterreich
17 3 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Brasilien
18 3 0.01% 3 0.02% 1 0.00% China
19 3 0.01% 1 0.01% 0 0.00% Vietnam
20 2 0.01% 2 0.01% 9 0.00% Informationsanbieter (info)
21 2 0.01% 2 0.01% 0 0.00% Weissrussland
22 2 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Italien
23 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Georgien
24 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Kenia
25 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysien
26 1 0.00% 1 0.01% 0 0.00% Nikaragua
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Grossbritannien


Generated by Webalizer Version 2.23