Aufruf-Statistik für compido.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 29-Apr-2025 20:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 18059
Summe der Dateien 4084
Summe Seiten 8779
Summe Besuche 2432
Summe in kb 77300
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1867
Summe der unterschiedlichen URLs 198
Summe der unterschiedlichen Verweise 184
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 524
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 25 1053
Anfragen pro Tag 622 2927
Dateien pro Tag 140 352
Seiten pro Tag 302 1764
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 64 178
Besuche pro Tag 83 162
kb pro Tag 2666 34284
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 22.61% 4084
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 2
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.54% 98
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.33% 241
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.01% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 1.67% 302
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 73.81% 13330

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 564 3.12% 70 1.71% 179 2.04% 56 2.30% 96 5.14% 235 0.30%
2 520 2.88% 140 3.43% 202 2.30% 87 3.58% 100 5.36% 1978 2.56%
3 276 1.53% 159 3.89% 167 1.90% 94 3.87% 113 6.05% 2197 2.84%
4 348 1.93% 131 3.21% 229 2.61% 162 6.66% 178 9.53% 1632 2.11%
5 366 2.03% 163 3.99% 192 2.19% 81 3.33% 111 5.95% 2730 3.53%
6 254 1.41% 140 3.43% 145 1.65% 70 2.88% 95 5.09% 1288 1.67%
7 359 1.99% 173 4.24% 244 2.78% 82 3.37% 103 5.52% 1024 1.32%
8 727 4.03% 156 3.82% 325 3.70% 104 4.28% 130 6.96% 3192 4.13%
9 524 2.90% 135 3.31% 270 3.08% 92 3.78% 114 6.11% 1753 2.27%
10 845 4.68% 153 3.75% 275 3.13% 81 3.33% 136 7.28% 888 1.15%
11 297 1.64% 82 2.01% 170 1.94% 66 2.71% 118 6.32% 324 0.42%
12 375 2.08% 162 3.97% 251 2.86% 99 4.07% 138 7.39% 780 1.01%
13 2927 16.21% 115 2.82% 683 7.78% 79 3.25% 108 5.78% 284 0.37%
14 464 2.57% 190 4.65% 319 3.63% 98 4.03% 134 7.18% 975 1.26%
15 356 1.97% 158 3.87% 224 2.55% 86 3.54% 97 5.20% 985 1.27%
16 205 1.14% 78 1.91% 140 1.59% 55 2.26% 71 3.80% 311 0.40%
17 680 3.77% 100 2.45% 273 3.11% 85 3.50% 93 4.98% 532 0.69%
18 1917 10.62% 147 3.60% 392 4.47% 96 3.95% 118 6.32% 7150 9.25%
19 727 4.03% 352 8.62% 433 4.93% 74 3.04% 85 4.55% 34284 44.35%
20 437 2.42% 117 2.86% 179 2.04% 59 2.43% 85 4.55% 677 0.88%
21 266 1.47% 125 3.06% 167 1.90% 77 3.17% 102 5.46% 1124 1.45%
22 1884 10.43% 117 2.86% 1764 20.09% 69 2.84% 101 5.41% 930 1.20%
23 223 1.23% 74 1.81% 135 1.54% 77 3.17% 98 5.25% 430 0.56%
24 425 2.35% 137 3.35% 339 3.86% 82 3.37% 115 6.16% 1015 1.31%
25 298 1.65% 144 3.53% 172 1.96% 72 2.96% 87 4.66% 975 1.26%
26 170 0.94% 97 2.38% 105 1.20% 67 2.75% 94 5.03% 816 1.05%
27 926 5.13% 148 3.62% 420 4.78% 114 4.69% 134 7.18% 4765 6.16%
28 518 2.87% 254 6.22% 291 3.31% 106 4.36% 127 6.80% 3281 4.24%
29 181 1.00% 67 1.64% 94 1.07% 65 2.67% 90 4.82% 747 0.97%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 29 854 4.73% 7 219 5.36% 11 329 3.75% 119 3438 4.45%
1 12 355 1.97% 4 131 3.21% 6 202 2.30% 132 3835 4.96%
2 16 487 2.70% 3 106 2.60% 10 310 3.53% 103 2982 3.86%
3 19 563 3.12% 8 238 5.83% 14 416 4.74% 148 4303 5.57%
4 45 1327 7.35% 5 153 3.75% 12 359 4.09% 109 3171 4.10%
5 17 502 2.78% 6 199 4.87% 14 409 4.66% 134 3893 5.04%
6 19 573 3.17% 4 142 3.48% 8 249 2.84% 101 2930 3.79%
7 31 917 5.08% 3 111 2.72% 11 334 3.80% 91 2641 3.42%
8 17 493 2.73% 4 124 3.04% 10 311 3.54% 132 3824 4.95%
9 21 614 3.40% 6 192 4.70% 15 443 5.05% 102 2947 3.81%
10 48 1402 7.76% 6 193 4.73% 22 656 7.47% 195 5652 7.31%
11 20 604 3.34% 9 272 6.66% 15 462 5.26% 127 3694 4.78%
12 24 706 3.91% 5 155 3.80% 13 391 4.45% 126 3667 4.74%
13 16 466 2.58% 4 123 3.01% 11 337 3.84% 81 2340 3.03%
14 19 559 3.10% 4 143 3.50% 12 352 4.01% 91 2626 3.40%
15 41 1189 6.58% 6 186 4.55% 24 701 7.98% 173 5026 6.50%
16 23 675 3.74% 6 182 4.46% 14 414 4.72% 68 1982 2.56%
17 22 666 3.69% 6 195 4.77% 13 377 4.29% 48 1399 1.81%
18 18 533 2.95% 5 169 4.14% 8 240 2.73% 41 1192 1.54%
19 13 389 2.15% 6 180 4.41% 8 253 2.88% 58 1690 2.19%
20 30 887 4.91% 5 148 3.62% 9 276 3.14% 72 2090 2.70%
21 33 979 5.42% 6 201 4.92% 11 326 3.71% 176 5107 6.61%
22 55 1608 8.90% 5 156 3.82% 11 343 3.91% 101 2936 3.80%
23 24 711 3.94% 5 166 4.06% 9 289 3.29% 136 3936 5.09%

Top 30 von 198 URLs
# Anfragen kb URL
1 1038 5.75% 172 0.22% /
2 252 1.40% 26227 33.93% /webstats/usage_202403.html
3 246 1.36% 25704 33.25% /webstats/usage_202402.html
4 139 0.77% 281 0.36% /webstats/
5 123 0.68% 3637 4.70% /webstats/usage_202504.html
6 101 0.56% 2 0.00% /.PHP74
7 84 0.47% 1123 1.45% /webstats/usage_202502.html
8 82 0.45% 994 1.29% /webstats/usage_202503.html
9 80 0.44% 1297 1.68% /webstats/usage_202412.html
10 78 0.43% 951 1.23% /webstats/usage_202410.html
11 78 0.43% 1204 1.56% /webstats/usage_202501.html
12 77 0.43% 741 0.96% /webstats/usage_202405.html
13 77 0.43% 1046 1.35% /webstats/usage_202411.html
14 75 0.42% 634 0.82% /webstats/usage_202409.html
15 74 0.41% 800 1.03% /webstats/usage_202407.html
16 72 0.40% 657 0.85% /webstats/usage_202408.html
17 68 0.38% 623 0.81% /webstats/usage_202406.html
18 57 0.32% 69 0.09% /webftp/Login.html
19 45 0.25% 323 0.42% /webstats/usage_202404.html
20 37 0.20% 313 0.40% /webstats/usage_202307.html
21 36 0.20% 296 0.38% /webstats/usage_202212.html
22 36 0.20% 283 0.37% /webstats/usage_202310.html
23 35 0.19% 277 0.36% /webstats/usage_202203.html
24 35 0.19% 612 0.79% /webstats/usage_202309.html
25 34 0.19% 268 0.35% /webstats/usage_202108.html
26 34 0.19% 269 0.35% /webstats/usage_202112.html
27 34 0.19% 269 0.35% /webstats/usage_202302.html
28 34 0.19% 276 0.36% /webstats/usage_202303.html
29 33 0.18% 266 0.34% /webstats/usage_202306.html
30 33 0.18% 258 0.33% /webstats/usage_202312.html

Top 10 von 198 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 252 1.40% 26227 33.93% /webstats/usage_202403.html
2 246 1.36% 25704 33.25% /webstats/usage_202402.html
3 123 0.68% 3637 4.70% /webstats/usage_202504.html
4 80 0.44% 1297 1.68% /webstats/usage_202412.html
5 78 0.43% 1204 1.56% /webstats/usage_202501.html
6 84 0.47% 1123 1.45% /webstats/usage_202502.html
7 77 0.43% 1046 1.35% /webstats/usage_202411.html
8 82 0.45% 994 1.29% /webstats/usage_202503.html
9 78 0.43% 951 1.23% /webstats/usage_202410.html
10 74 0.41% 800 1.03% /webstats/usage_202407.html

Top 10 von 52 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1038 5.75% 767 39.74% /
2 139 0.77% 75 3.89% /webstats/
3 123 0.68% 47 2.44% /webstats/usage_202504.html
4 78 0.43% 43 2.23% /webstats/usage_202410.html
5 82 0.45% 41 2.12% /webstats/usage_202503.html
6 77 0.43% 38 1.97% /webstats/usage_202405.html
7 84 0.47% 38 1.97% /webstats/usage_202502.html
8 75 0.42% 36 1.87% /webstats/usage_202409.html
9 80 0.44% 36 1.87% /webstats/usage_202412.html
10 78 0.43% 36 1.87% /webstats/usage_202501.html

Top 10 von 52 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1038 5.75% 704 36.69% /
2 139 0.77% 96 5.00% /webstats/
3 123 0.68% 53 2.76% /webstats/usage_202504.html
4 80 0.44% 44 2.29% /webstats/usage_202412.html
5 82 0.45% 44 2.29% /webstats/usage_202503.html
6 77 0.43% 41 2.14% /webstats/usage_202411.html
7 84 0.47% 40 2.08% /webstats/usage_202502.html
8 77 0.43% 38 1.98% /webstats/usage_202405.html
9 252 1.40% 37 1.93% /webstats/usage_202403.html
10 78 0.43% 37 1.93% /webstats/usage_202410.html

Top 30 von 1867 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1428 7.91% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 172.172.186.156
2 1400 7.75% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 20.171.207.192
3 815 4.51% 22 0.54% 5 0.01% 1 0.04% 154.83.103.201
4 808 4.47% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 52.168.172.86
5 534 2.96% 277 6.78% 2179 2.82% 19 0.78% astra4010.startdedicated.de
6 519 2.87% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 52.178.146.150
7 470 2.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 52.169.154.216
8 404 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 104.46.108.28
9 404 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 40.121.235.97
10 340 1.88% 4 0.10% 1 0.00% 2 0.08% 154.83.103.12
11 326 1.81% 326 7.98% 39603 51.23% 1 0.04% 55.ip-51-77-200.eu
12 316 1.75% 4 0.10% 1 0.00% 2 0.08% 154.83.103.108
13 262 1.45% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 13.90.215.200
14 232 1.28% 4 0.10% 1 0.00% 2 0.08% 185.93.89.97
15 206 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 154.83.103.16
16 205 1.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 20.171.207.44
17 190 1.05% 19 0.47% 0 0.00% 19 0.78% 135.119.140.236
18 190 1.05% 19 0.47% 0 0.00% 19 0.78% 135.119.140.245
19 178 0.99% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 13.77.80.114
20 176 0.97% 138 3.38% 1141 1.48% 14 0.58% cp1.seokicks.de
21 174 0.96% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 40.84.55.239
22 168 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.08% 13.68.75.117
23 167 0.92% 85 2.08% 565 0.73% 64 2.63% loft24408.startdedicated.de
24 160 0.89% 151 3.70% 784 1.01% 5 0.21% crawl-xuxehn.mj12bot.com
25 159 0.88% 2 0.05% 0 0.00% 1 0.04% 154.83.103.205
26 145 0.80% 72 1.76% 480 0.62% 55 2.26% astra4157.startdedicated.de
27 143 0.79% 101 2.47% 685 0.89% 16 0.66% astra4507.startdedicated.de
28 120 0.66% 2 0.05% 243 0.31% 57 2.34% 216.244.66.194
29 108 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.12% hostglobal.plus
30 104 0.58% 84 2.06% 670 0.87% 9 0.37% cp3.seokicks.de

Top 10 von 1867 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 326 1.81% 326 7.98% 39603 51.23% 1 0.04% 55.ip-51-77-200.eu
2 48 0.27% 48 1.18% 5831 7.54% 8 0.33% 83x221x20x212.dynamic.msk.ertelecom.ru
3 34 0.19% 34 0.83% 2647 3.42% 1 0.04% v320655.hosted-by-vdsina.com
4 534 2.96% 277 6.78% 2179 2.82% 19 0.78% astra4010.startdedicated.de
5 17 0.09% 17 0.42% 2066 2.67% 6 0.25% 5x16x130x107.static-business.spb.ertelecom.ru
6 12 0.07% 12 0.29% 1458 1.89% 4 0.16% 45339.ip-ptr.tech
7 17 0.09% 15 0.37% 1420 1.84% 1 0.04% crawl1-063.oi.tb.007ac9.net
8 176 0.97% 138 3.38% 1141 1.48% 14 0.58% cp1.seokicks.de
9 8 0.04% 8 0.20% 972 1.26% 1 0.04% ip-085-216-052-036.um25.pools.vodafone-ip.de
10 20 0.11% 9 0.22% 856 1.11% 10 0.41% 216.244.66.249

Top 30 von 184 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16461 91.15% - (Direct Request)
2 330 1.83% https://www.youtube.com/watch
3 63 0.35% http://fwgmuehlenkreis.de/
4 56 0.31% binance.com
5 52 0.29% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/
6 37 0.20% www.google.com
7 14 0.08% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202107.html
8 13 0.07% http://fwgmuehlenkreis.de
9 13 0.07% http://www.fwgmuehlenkreis.de/
10 11 0.06% https://www.unitedseattle.com/siding
11 10 0.06% https://familyicon.ru/podarki/na-pashu
12 10 0.06% https://www.unitedseattle.com/roofing
13 9 0.05% http://www.fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
14 9 0.05% https://familyicon.ru/dlya-domashnej-molitvy
15 6 0.03% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/
16 6 0.03% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202403.html
17 6 0.03% https://familyicon.ru/ikony
18 5 0.03% http://hostmaster.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202402.html
19 5 0.03% https://dehu.abcdef.wiki/wiki/Minden
20 5 0.03% https://familyicon.ru/podarki/na-pashu/chetki-i-braslet-iz-ladana.-afon
21 5 0.03% https://tovsiding.com/what-we-do/commercial-siding
22 4 0.02% http://fwgmuehlenkreis.de/FWG/index.php
23 4 0.02% https://www.google.com
24 4 0.02% https://youtu.be/w9yG0m5Mae4
25 3 0.02% http://fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202504.html
26 3 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/index.php
27 3 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202207.html
28 3 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202310.html
29 3 0.02% http://www.fwgmuehlenkreis.de/webstats/usage_202504.html
30 3 0.02% https://tovsiding.com/what-we-do/siding-replacement

Top 15 von 524 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1890 10.47% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 1842 10.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
3 1280 7.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 967 5.35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
5 523 2.90% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 481 2.66% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 366 2.03% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:72.0) Gecko/20100101 Firefox/72.0
8 347 1.92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
9 312 1.73% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 292 1.62% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 238 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
12 228 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v2.0.0; http://mj12bot.com/)
13 158 0.87% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
14 140 0.78% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
15 107 0.59% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 22 von 22 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 12225 67.69% 988 24.19% 6219 8.05% Unbekannte Adressen
2 2852 15.79% 1352 33.10% 12360 15.99% Firmen (com)
3 1716 9.50% 1019 24.95% 8121 10.51% Deutschland
4 524 2.90% 375 9.18% 39896 51.61% Europäische Union
5 502 2.78% 162 3.97% 2072 2.68% Netzwerke (net)
6 79 0.44% 78 1.91% 8143 10.53% Russische Foederation
7 58 0.32% 41 1.00% 188 0.24% Organisationen (org)
8 38 0.21% 35 0.86% 281 0.36% Australien
9 15 0.08% 4 0.10% 1 0.00% Brit. Indischer Ozean
10 14 0.08% 4 0.10% 1 0.00% Sankt Helena
11 10 0.06% 10 0.24% 6 0.01% Usbekistan
12 5 0.03% 3 0.07% 1 0.00% Niederlande
13 4 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Weissrussland
14 4 0.02% 4 0.10% 1 0.00% China
15 3 0.02% 3 0.07% 2 0.00% Vietnam
16 2 0.01% 2 0.05% 0 0.00% Oesterreich
17 2 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Brasilien
18 2 0.01% 1 0.02% 8 0.01% Grossbritannien
19 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
20 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Bosnien und Herzegowina
21 1 0.01% 1 0.02% 0 0.00% Kanada
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Dominikanische Republik


Generated by Webalizer Version 2.23